| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 14 | 97 | 68 |
|---|
| G7 | 470 | 707 | 977 |
|---|
| G6 | 921920902331 | 439270646363 | 793843549899 |
|---|
| G5 | 8150 | 9436 | 6733 |
|---|
| G4 | 29828210386791682569724302883141836 | 56904440147203591547381641371321838 | 64508161015301805299250902230663470 |
|---|
| G3 | 1156422236 | 8996111372 | 7958718459 |
|---|
| G2 | 61431 | 18933 | 01527 |
|---|
| G1 | 32931 | 30149 | 26065 |
|---|
| ĐB | 045224 | 227911 | 222305 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | | 4, 7 | 1, 5, 6, 8 |
|---|
| 1 | 4, 6, 9 | 1, 3, 4 | 8 |
|---|
| 2 | 4, 8 | | 7 |
|---|
| 3 | 0, 1, 1, 1, 1, 6, 6, 8 | 3, 5, 6, 8 | 3, 8 |
|---|
| 4 | | 7, 9 | |
|---|
| 5 | 0 | | 4, 9 |
|---|
| 6 | 4, 9 | 1, 3, 4, 4 | 5, 8 |
|---|
| 7 | 0 | 2 | 0, 7 |
|---|
| 8 | | | 7 |
|---|
| 9 | 0 | 2, 7 | 0, 9, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/10/2025
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 045224 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 31 (4 nháy), 36 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 4, 8; đuôi câm: 2, 3, 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (8 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1 (4 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 227911 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 64 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 11.
- Đầu câm: 2, 5, 8; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 222305 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 99 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 77, 33.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).