| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
|---|
| G7 | 069 | 729 | 187 |
|---|
| G6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
|---|
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
|---|
| G4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
|---|
| G3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
|---|
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
|---|
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
|---|
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 9 | | 6 |
|---|
| 1 | 6 | 0, 6, 7 | |
|---|
| 2 | 0, 2, 5, 7 | 1, 3, 9, 9 | 6, 7 |
|---|
| 3 | 4, 7 | 1 | 8 |
|---|
| 4 | 5 | | 2, 4, 5 |
|---|
| 5 | | 6, 7, 7 | 3 |
|---|
| 6 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 | 3, 7 |
|---|
| 7 | 4, 5 | 4, 5, 8 | 0, 1 |
|---|
| 8 | 2, 8, 9 | | 2, 4, 6, 7 |
|---|
| 9 | 1, 5 | | 3, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/10/2026
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 150822 có 2 số cuối 22 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88, 22.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 540657 có 2 số cuối 57 (đầu 5, đuôi 7, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 29 (2 nháy), 57 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 0, 4, 8, 9; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/7/9 (3 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 501493 có 2 số cuối 93 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 93 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).