| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 76 | 06 | 12 | 58 |
|---|
| G7 | 855 | 271 | 256 | 468 |
|---|
| G6 | 558406780551 | 813829757894 | 994224133452 | 805358469045 |
|---|
| G5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
|---|
| G4 | 38413011499468697770660113435228690 | 17759583071760038234073805095223911 | 70148448604610458989409645535863275 | 47534066052249057671091750256427740 |
|---|
| G3 | 1053311339 | 9008134723 | 1251197802 | 2480239410 |
|---|
| G2 | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
|---|
| G1 | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
|---|
| ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | | 0, 6, 7 | 2, 2, 4 | 2, 5, 9 |
|---|
| 1 | 1, 3 | 1, 5 | 1, 2, 2, 3 | 0 |
|---|
| 2 | 3 | 3 | | |
|---|
| 3 | 1, 3, 6, 9 | 4, 8 | | 4 |
|---|
| 4 | 9 | | 0, 2, 8, 8 | 0, 5, 6 |
|---|
| 5 | 1, 2, 5 | 2, 9 | 2, 6, 8 | 3, 5, 8 |
|---|
| 6 | | 3, 5, 6 | 0, 4 | 3, 4, 7, 8 |
|---|
| 7 | 0, 5, 6, 8 | 1, 5 | 5 | 1, 5 |
|---|
| 8 | 4, 6 | 0, 1 | 9 | |
|---|
| 9 | 0 | 4 | | 0 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 31/05/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 093936 có 2 số cuối 36 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 11, 33.
- Đầu câm: 0, 6; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3/6 (3 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 843915 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 11, 66.
- Đầu câm: 4; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/5 (3 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 058812 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 12 (2 nháy), 48 (2 nháy), 02 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 2, 3, 9; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (6 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 107309 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 2, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).