| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 98 | 71 | 36 |
|---|
| G7 | 804 | 011 | 779 |
|---|
| G6 | 039606759929 | 476872982154 | 091730259502 |
|---|
| G5 | 7723 | 7473 | 2732 |
|---|
| G4 | 26039775811947558160119153893908332 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 |
|---|
| G3 | 0372760220 | 0325155533 | 9187104306 |
|---|
| G2 | 05699 | 20340 | 83610 |
|---|
| G1 | 83769 | 14785 | 20792 |
|---|
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 4 | 6 | 2, 6, 6, 6 |
|---|
| 1 | 2, 5 | 0, 1 | 0, 7 |
|---|
| 2 | 0, 3, 7, 9 | 5, 6 | 5, 9 |
|---|
| 3 | 2, 9, 9 | 3 | 2, 6 |
|---|
| 4 | | 0 | 2 |
|---|
| 5 | | 1, 4, 4 | 8 |
|---|
| 6 | 0, 9 | 2, 8 | 0 |
|---|
| 7 | 5, 5 | 1, 3 | 1, 9 |
|---|
| 8 | 1 | 5 | 6, 8 |
|---|
| 9 | 6, 8, 9 | 2, 4, 8 | 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/11/2026
Bến Tre
- Giải đặc biệt 069612 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 75 (2 nháy), 39 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 4, 5; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 958806 có 2 số cuối 06 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 54 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 33.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 7, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/4 (3 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 740088 có 2 số cuối 88 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 06 (3 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (5 lần).