| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 36 | 75 |
|---|
| G7 | 226 | 395 |
|---|
| G6 | 585833367742 | 029875281106 |
|---|
| G5 | 3320 | 1663 |
|---|
| G4 | 18937457093007738432395056403248635 | 79230793722400528168859052369935689 |
|---|
| G3 | 0225343824 | 0097951198 |
|---|
| G2 | 17928 | 03290 |
|---|
| G1 | 58333 | 70416 |
|---|
| ĐB | 545102 | 353596 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 2, 5, 9 | 5, 5, 6 |
|---|
| 1 | | 6 |
|---|
| 2 | 0, 4, 6, 8 | 8 |
|---|
| 3 | 2, 2, 3, 5, 6, 6, 7 | 0 |
|---|
| 4 | 2 | |
|---|
| 5 | 3, 8 | |
|---|
| 6 | | 3, 8 |
|---|
| 7 | 7 | 2, 5, 9 |
|---|
| 8 | | 9 |
|---|
| 9 | | 0, 5, 6, 8, 8, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/01/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 545102 có 2 số cuối 02 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 36 (2 nháy), 32 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 33.
- Đầu câm: 1, 6, 8, 9; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (7 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 353596 có 2 số cuối 96 (đầu 9, đuôi 6, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 98 (2 nháy), 05 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 4, 5; đuôi câm: 1, 4, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/8 (4 lần).