| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 64 | 10 | 50 |
|---|
| G7 | 784 | 341 | 206 |
|---|
| G6 | 935147961364 | 231009085185 | 630645122910 |
|---|
| G5 | 4029 | 3447 | 2443 |
|---|
| G4 | 27176628152932783887778246072665153 | 64767680921889230563365535432073900 | 65044495283720565495424358081331573 |
|---|
| G3 | 7515814420 | 1883080823 | 5760154713 |
|---|
| G2 | 60819 | 94245 | 27429 |
|---|
| G1 | 56882 | 10103 | 12768 |
|---|
| ĐB | 578817 | 372927 | 737323 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | | 0, 3, 8 | 1, 5, 6, 6 |
|---|
| 1 | 5, 7, 9 | 0, 0 | 0, 2, 3, 3 |
|---|
| 2 | 0, 4, 6, 7, 9 | 0, 3, 7 | 3, 8, 9 |
|---|
| 3 | | 0 | 5 |
|---|
| 4 | | 1, 5, 7 | 3, 4 |
|---|
| 5 | 1, 3, 8 | 3 | 0 |
|---|
| 6 | 4, 4 | 3, 7 | 8 |
|---|
| 7 | 6 | | 3 |
|---|
| 8 | 2, 4, 7 | 5 | |
|---|
| 9 | 6 | 2, 2 | 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/06/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 578817 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 64 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 3, 4; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 372927 có 2 số cuối 27 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 10 (2 nháy), 92 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 4, 6, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/2/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 737323 có 2 số cuối 23 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 06 (2 nháy), 13 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).