| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 70 | 75 |
|---|
| G7 | 168 | 282 |
|---|
| G6 | 970170895231 | 756624594939 |
|---|
| G5 | 8943 | 4521 |
|---|
| G4 | 69151335827982941175385883164124060 | 01395507866673266715649340306679357 |
|---|
| G3 | 8720096857 | 9733545277 |
|---|
| G2 | 06407 | 83921 |
|---|
| G1 | 03057 | 40641 |
|---|
| ĐB | 761937 | 728153 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 0, 1, 7 | |
|---|
| 1 | | 5 |
|---|
| 2 | 9 | 1, 1 |
|---|
| 3 | 1, 7 | 2, 4, 5, 9 |
|---|
| 4 | 1, 3 | 1 |
|---|
| 5 | 1, 7, 7 | 3, 7, 9 |
|---|
| 6 | 0, 8 | 6, 6 |
|---|
| 7 | 0, 5 | 5, 7 |
|---|
| 8 | 2, 8, 9 | 2, 6 |
|---|
| 9 | | 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/09/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 761937 có 2 số cuối 37 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 57 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 00.
- Đầu câm: 1, 9; đuôi câm: 4, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/5/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/7 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 728153 có 2 số cuối 53 (đầu 5, đuôi 3, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 66 (2 nháy), 21 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 77.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 0, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).