| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 25 | 76 |
|---|
| G7 | 003 | 043 |
|---|
| G6 | 928683169225 | 082285076850 |
|---|
| G5 | 4022 | 3084 |
|---|
| G4 | 82315285434692743175408149092961975 | 84890619434144424716370356953618501 |
|---|
| G3 | 8326157409 | 3241070431 |
|---|
| G2 | 11034 | 50317 |
|---|
| G1 | 63296 | 24575 |
|---|
| ĐB | 903809 | 065306 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 3, 9, 9 | 1, 6, 7 |
|---|
| 1 | 4, 5, 6 | 0, 6, 7 |
|---|
| 2 | 2, 5, 5, 7, 9 | 2 |
|---|
| 3 | 4 | 1, 5, 6 |
|---|
| 4 | 3 | 3, 3, 4 |
|---|
| 5 | | 0 |
|---|
| 6 | 1 | |
|---|
| 7 | 5, 5 | 5, 6 |
|---|
| 8 | 6 | 4 |
|---|
| 9 | 6 | 0 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/09/2026
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 903809 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 25 (2 nháy), 75 (2 nháy), 09 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 0, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 065306 có 2 số cuối 06 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 43 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 44.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/3/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).