| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 65 | 97 | 46 |
|---|
| G7 | 493 | 841 | 105 |
|---|
| G6 | 165962571209 | 186736450309 | 012364173535 |
|---|
| G5 | 9769 | 5229 | 5411 |
|---|
| G4 | 92250712368077830095476297464337739 | 19461978289232061721903564995968737 | 82073959403989436842466215190315594 |
|---|
| G3 | 0470146251 | 9897259878 | 7733425044 |
|---|
| G2 | 45150 | 29338 | 75749 |
|---|
| G1 | 74958 | 90208 | 57908 |
|---|
| ĐB | 331524 | 417218 | 836329 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 1, 9 | 8, 9 | 3, 5, 8 |
|---|
| 1 | | 8 | 1, 7 |
|---|
| 2 | 4, 9 | 0, 1, 8, 9 | 1, 3, 9 |
|---|
| 3 | 6, 9 | 7, 8 | 4, 5 |
|---|
| 4 | 3 | 1, 5 | 0, 2, 4, 6, 9 |
|---|
| 5 | 0, 0, 1, 7, 8, 9 | 6, 9 | |
|---|
| 6 | 5, 9 | 1, 7 | |
|---|
| 7 | 8 | 2, 8 | 3 |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | 3, 5 | 7 | 4, 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/10/2023
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 331524 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 50 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 417218 có 2 số cuối 18 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 3, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (5 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 836329 có 2 số cuối 29 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 94 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 44.
- Đầu câm: 5, 6, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).