| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 54 | 44 |
|---|
| G7 | 558 | 645 |
|---|
| G6 | 974633158741 | 528595134584 |
|---|
| G5 | 1964 | 3913 |
|---|
| G4 | 14869693297921408566717016930390652 | 58344977310078515418213963924435309 |
|---|
| G3 | 4912406927 | 0214042326 |
|---|
| G2 | 07057 | 01620 |
|---|
| G1 | 71307 | 99789 |
|---|
| ĐB | 331504 | 000736 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 1, 3, 4, 7 | 9 |
|---|
| 1 | 4, 5 | 3, 3, 8 |
|---|
| 2 | 4, 7, 9 | 0, 6 |
|---|
| 3 | | 1, 6 |
|---|
| 4 | 1, 6 | 0, 4, 4, 4, 5 |
|---|
| 5 | 2, 4, 7, 8 | |
|---|
| 6 | 4, 6, 9 | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | 4, 5, 5, 9 |
|---|
| 9 | | 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/12/2023
Gia Lai
- Giải đặc biệt 331504 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 3, 7, 8, 9; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 000736 có 2 số cuối 36 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 44 (3 nháy), 85 (2 nháy), 13 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 5, 6, 7; đuôi câm: 2, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).