| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 54 | 91 |
|---|
| G7 | 703 | 373 |
|---|
| G6 | 127858667965 | 348040739797 |
|---|
| G5 | 9031 | 4121 |
|---|
| G4 | 01900298396695863007559217141131444 | 66327249647926599637800699652692031 |
|---|
| G3 | 2636953061 | 7475592837 |
|---|
| G2 | 59653 | 38374 |
|---|
| G1 | 65048 | 73321 |
|---|
| ĐB | 385900 | 540623 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 0, 0, 3, 7 | |
|---|
| 1 | 1 | |
|---|
| 2 | 1 | 1, 1, 3, 6, 7 |
|---|
| 3 | 1, 9 | 1, 7, 7 |
|---|
| 4 | 4, 8 | |
|---|
| 5 | 3, 4, 8 | 5 |
|---|
| 6 | 1, 5, 6, 9 | 4, 5, 9 |
|---|
| 7 | 8 | 3, 3, 4 |
|---|
| 8 | | 0 |
|---|
| 9 | | 1, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/12/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 385900 có 2 số cuối 00 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 00 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 66, 11, 44.
- Đầu câm: 8, 9; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 540623 có 2 số cuối 23 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 73 (2 nháy), 21 (2 nháy), 37 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 0, 1, 4; đuôi câm: 2, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/7 (4 lần).