| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 26 | 31 |
|---|
| G7 | 195 | 315 |
|---|
| G6 | 503506701403 | 345201980327 |
|---|
| G5 | 5686 | 6075 |
|---|
| G4 | 99970856265551453492030605533766559 | 28365884843230109806992167036797771 |
|---|
| G3 | 1940389367 | 8014905010 |
|---|
| G2 | 28264 | 21902 |
|---|
| G1 | 80947 | 59699 |
|---|
| ĐB | 455852 | 630950 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 3, 3 | 1, 2, 6 |
|---|
| 1 | 4 | 0, 5, 6 |
|---|
| 2 | 6, 6 | 7 |
|---|
| 3 | 5, 7 | 1 |
|---|
| 4 | 7 | 9 |
|---|
| 5 | 2, 9 | 0, 2 |
|---|
| 6 | 0, 4, 7 | 5, 7 |
|---|
| 7 | 0, 0 | 1, 5 |
|---|
| 8 | 6 | 4 |
|---|
| 9 | 2, 5 | 8, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/06/2026
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 455852 có 2 số cuối 52 (đầu 5, đuôi 2, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 26 (2 nháy), 70 (2 nháy), 03 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/6/7 (3 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 630950 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/5 (3 lần).