| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 75 | 49 | 89 |
|---|
| G7 | 007 | 883 | 912 |
|---|
| G6 | 008902298044 | 693726402039 | 789125395494 |
|---|
| G5 | 3969 | 5774 | 2516 |
|---|
| G4 | 53638200979661114817660979205592625 | 97168177156625365116816309872087214 | 43729356246817485307543522636416988 |
|---|
| G3 | 2369417712 | 3600294846 | 7210588213 |
|---|
| G2 | 01401 | 10554 | 89310 |
|---|
| G1 | 79029 | 75250 | 28603 |
|---|
| ĐB | 943306 | 434240 | 652366 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 1, 6, 7 | 2 | 3, 5, 7 |
|---|
| 1 | 1, 2, 7 | 4, 5, 6 | 0, 2, 3, 6 |
|---|
| 2 | 5, 9, 9 | 0 | 4, 9 |
|---|
| 3 | 8 | 0, 7, 9 | 9 |
|---|
| 4 | 4 | 0, 0, 6, 9 | |
|---|
| 5 | 5 | 0, 3, 4 | 2 |
|---|
| 6 | 9 | 8 | 4, 6 |
|---|
| 7 | 5 | 4 | 4 |
|---|
| 8 | 9 | 3 | 8, 9 |
|---|
| 9 | 4, 7, 7 | | 1, 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/11/2023
Bình Định
- Giải đặc biệt 943306 có 2 số cuối 06 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 29 (2 nháy), 97 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 11, 55.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/2/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7/9 (4 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 434240 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 40 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 652366 có 2 số cuối 66 (đầu 6, đuôi 6, tổng 2), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88, 66.
- Đầu câm: 4; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).