| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 31 | 66 | 82 |
|---|
| G7 | 592 | 661 | 718 |
|---|
| G6 | 233197751000 | 033996871554 | 403631024867 |
|---|
| G5 | 9832 | 5031 | 9911 |
|---|
| G4 | 70173915491108614971049365321743034 | 20070641638386366680278745557934218 | 36211166149771403168032683524250318 |
|---|
| G3 | 1881404019 | 4834250128 | 2236139387 |
|---|
| G2 | 74801 | 98469 | 00765 |
|---|
| G1 | 70349 | 31996 | 93861 |
|---|
| ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 0, 1, 9 | | 2 |
|---|
| 1 | 4, 7, 9 | 8 | 1, 1, 4, 4, 8, 8 |
|---|
| 2 | | 8 | |
|---|
| 3 | 1, 1, 2, 4, 6 | 1, 9 | 6 |
|---|
| 4 | 9, 9 | 2 | 2 |
|---|
| 5 | | 4 | |
|---|
| 6 | | 0, 1, 3, 3, 6, 9 | 1, 1, 5, 7, 8, 8 |
|---|
| 7 | 1, 3, 5 | 0, 4, 9 | 0 |
|---|
| 8 | 6 | 0, 7 | 2, 7 |
|---|
| 9 | 2 | 6 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/11/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 657409 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 31 (2 nháy), 49 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 2, 5, 6; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/9 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 789160 có 2 số cuối 60 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 63 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/9 (3 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 963070 có 2 số cuối 70 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 18 (2 nháy), 11 (2 nháy), 14 (2 nháy), 68 (2 nháy), 61 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 2, 5, 9; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/6 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/8 (4 lần).