| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 71 | 37 | 53 |
|---|
| G7 | 314 | 306 | 197 |
|---|
| G6 | 861698076020 | 123419672391 | 902530088957 |
|---|
| G5 | 3926 | 7479 | 2685 |
|---|
| G4 | 34139226910411707588798246768980940 | 59159314654477025686441026336747672 | 05246434929299002745949007903214307 |
|---|
| G3 | 2793428079 | 9256933339 | 3304958127 |
|---|
| G2 | 45610 | 36902 | 42753 |
|---|
| G1 | 43639 | 18234 | 64184 |
|---|
| ĐB | 481121 | 471493 | 298365 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 7 | 2, 2, 6 | 0, 7, 8 |
|---|
| 1 | 0, 4, 6, 7 | | |
|---|
| 2 | 0, 1, 4, 6 | | 5, 7 |
|---|
| 3 | 4, 9, 9 | 4, 4, 7, 9 | 2 |
|---|
| 4 | 0 | | 5, 6, 9 |
|---|
| 5 | | 9 | 3, 3, 7 |
|---|
| 6 | | 5, 7, 7, 9 | 5 |
|---|
| 7 | 1, 9 | 0, 2, 9 | |
|---|
| 8 | 8, 9 | 6 | 4, 5 |
|---|
| 9 | 1 | 1, 3 | 0, 2, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/11/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 481121 có 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 39 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 5, 6; đuôi câm: 2, 3, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 471493 có 2 số cuối 93 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 34 (2 nháy), 67 (2 nháy), 02 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1, 2, 4; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 298365 có 2 số cuối 65 (đầu 6, đuôi 5, tổng 1), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 53 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 1, 7; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4/5/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/7 (4 lần).