| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 47 | 55 |
|---|
| G7 | 575 | 898 |
|---|
| G6 | 790160899126 | 943744089350 |
|---|
| G5 | 7166 | 8102 |
|---|
| G4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
|---|
| G3 | 8610599284 | 4711376367 |
|---|
| G2 | 15139 | 56297 |
|---|
| G1 | 30024 | 73311 |
|---|
| ĐB | 410103 | 498721 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 2, 8 |
|---|
| 1 | 6 | 1, 3, 7 |
|---|
| 2 | 4, 6 | 1 |
|---|
| 3 | 9 | 7 |
|---|
| 4 | 0, 1, 7 | 8 |
|---|
| 5 | 0 | 0, 1, 5 |
|---|
| 6 | 6, 7 | 7, 9 |
|---|
| 7 | 5, 5 | 0, 4 |
|---|
| 8 | 4, 9 | 0 |
|---|
| 9 | 4 | 7, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/11/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 410103 có 2 số cuối 03 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 75 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5/6 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 498721 có 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 11.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).