| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 62 | 99 | 93 |
|---|
| G7 | 124 | 846 | 815 |
|---|
| G6 | 857144475383 | 797280927893 | 613101383884 |
|---|
| G5 | 0659 | 9471 | 2018 |
|---|
| G4 | 74421930032909536268101576190047199 | 68965251910307688336691722866197989 | 78718569837742837225456832819297623 |
|---|
| G3 | 5094379466 | 3233687907 | 0072307049 |
|---|
| G2 | 93676 | 66317 | 06239 |
|---|
| G1 | 90893 | 35015 | 94485 |
|---|
| ĐB | 952660 | 801841 | 004119 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 0, 3 | 7 | |
|---|
| 1 | | 5, 7 | 5, 8, 8, 9 |
|---|
| 2 | 1, 4 | | 3, 3, 5, 8 |
|---|
| 3 | | 6, 6 | 1, 8, 9 |
|---|
| 4 | 3, 7 | 1, 6 | 9 |
|---|
| 5 | 7, 9 | | |
|---|
| 6 | 0, 2, 6, 8 | 1, 5 | |
|---|
| 7 | 1, 6 | 1, 2, 2, 6 | |
|---|
| 8 | 3 | 9 | 3, 3, 4, 5 |
|---|
| 9 | 3, 5, 9 | 1, 2, 3, 9 | 2, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/02/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 952660 có 2 số cuối 60 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 99, 66.
- Đầu câm: 1, 3; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 801841 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 72 (2 nháy), 36 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 2, 5; đuôi câm: 0, 4, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/6 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 004119 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 18 (2 nháy), 83 (2 nháy), 23 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 5, 6, 7; đuôi câm: 0, 6, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).