| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 88 | 57 |
|---|
| G7 | 274 | 158 |
|---|
| G6 | 698502928113 | 976821338505 |
|---|
| G5 | 7753 | 6522 |
|---|
| G4 | 57486026123119797546498971772880733 | 08291271468227782994160653014956457 |
|---|
| G3 | 9817554318 | 1079701535 |
|---|
| G2 | 62766 | 85281 |
|---|
| G1 | 41847 | 85627 |
|---|
| ĐB | 614419 | 365812 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | | 5 |
|---|
| 1 | 2, 3, 8, 9 | 2 |
|---|
| 2 | 8 | 2, 7 |
|---|
| 3 | 3 | 3, 5 |
|---|
| 4 | 6, 7 | 6, 9 |
|---|
| 5 | 3 | 7, 7, 8 |
|---|
| 6 | 6 | 5, 8 |
|---|
| 7 | 4, 5 | 7 |
|---|
| 8 | 5, 6, 8 | 1 |
|---|
| 9 | 2, 7, 7 | 1, 4, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/03/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 614419 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 97 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 33, 66.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 0, 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/6/7/8 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 365812 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 57 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 22, 77.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).