| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 37 | 04 |
|---|
| G7 | 881 | 756 |
|---|
| G6 | 930960998091 | 579506341773 |
|---|
| G5 | 0883 | 7769 |
|---|
| G4 | 65314515268090508996458007716787511 | 85968016581066398675126650452416129 |
|---|
| G3 | 6578742561 | 0203777341 |
|---|
| G2 | 03107 | 55021 |
|---|
| G1 | 79883 | 23815 |
|---|
| ĐB | 579069 | 054553 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 0, 5, 7, 9 | 4 |
|---|
| 1 | 1, 4 | 5 |
|---|
| 2 | 6 | 1, 4, 9 |
|---|
| 3 | 7 | 4, 7 |
|---|
| 4 | | 1 |
|---|
| 5 | | 3, 6, 8 |
|---|
| 6 | 1, 7, 9 | 3, 5, 8, 9 |
|---|
| 7 | | 3, 5 |
|---|
| 8 | 1, 3, 3, 7 | |
|---|
| 9 | 1, 6, 9 | 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/04/2026
Gia Lai
- Giải đặc biệt 579069 có 2 số cuối 69 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 83 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 00, 11.
- Đầu câm: 4, 5, 7; đuôi câm: 2, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/7 (4 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 054553 có 2 số cuối 53 (đầu 5, đuôi 3, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 0, 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).