| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 57 | 71 |
|---|
| G7 | 478 | 189 |
|---|
| G6 | 142232152503 | 571839873221 |
|---|
| G5 | 1153 | 4811 |
|---|
| G4 | 39240921980422116203164334790954013 | 71605613162434609387892399026580937 |
|---|
| G3 | 9205670551 | 4001456873 |
|---|
| G2 | 66271 | 48077 |
|---|
| G1 | 66874 | 53349 |
|---|
| ĐB | 720924 | 436433 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 3, 3, 9 | 5 |
|---|
| 1 | 3, 5 | 1, 4, 6, 8 |
|---|
| 2 | 1, 2, 4 | 1 |
|---|
| 3 | 3 | 3, 7, 9 |
|---|
| 4 | 0 | 6, 9 |
|---|
| 5 | 1, 3, 6, 7 | |
|---|
| 6 | | 5 |
|---|
| 7 | 1, 4, 8 | 1, 3, 7 |
|---|
| 8 | | 7, 7, 9 |
|---|
| 9 | 8 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/06/2025
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 720924 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 03 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 33.
- Đầu câm: 6, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 436433 có 2 số cuối 33 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 87 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 77, 33.
- Đầu câm: 5, 9; đuôi câm: 0, 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).