| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 34 | 20 |
|---|
| G7 | 504 | 424 |
|---|
| G6 | 027183522835 | 920515266039 |
|---|
| G5 | 3398 | 2857 |
|---|
| G4 | 26695584871543037598163948898769752 | 82493732993789529050453474994505490 |
|---|
| G3 | 2345913572 | 7536927263 |
|---|
| G2 | 80955 | 43483 |
|---|
| G1 | 29220 | 27525 |
|---|
| ĐB | 078289 | 362103 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 4 | 3, 5 |
|---|
| 1 | | |
|---|
| 2 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
|---|
| 3 | 0, 4, 5 | 9 |
|---|
| 4 | | 5, 7 |
|---|
| 5 | 2, 2, 5, 9 | 0, 7 |
|---|
| 6 | | 3, 9 |
|---|
| 7 | 1, 2 | |
|---|
| 8 | 7, 7, 9 | 3 |
|---|
| 9 | 4, 5, 8, 8 | 0, 3, 5, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 04/02/2026
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 078289 có 2 số cuối 89 (đầu 8, đuôi 9, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 52 (2 nháy), 98 (2 nháy), 87 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 1, 4, 6; đuôi câm: 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4/5 (3 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 362103 có 2 số cuối 03 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 1, 7; đuôi câm: 1, 2, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/5 (4 lần).