| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 10 | 95 |
|---|
| G7 | 567 | 033 |
|---|
| G6 | 172136431065 | 719225867558 |
|---|
| G5 | 5843 | 9451 |
|---|
| G4 | 66649355932140967720661342723266411 | 22228174760034794037919019907302621 |
|---|
| G3 | 2464479969 | 1899612403 |
|---|
| G2 | 37283 | 68941 |
|---|
| G1 | 04334 | 06869 |
|---|
| ĐB | 261869 | 126015 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 9 | 1, 3 |
|---|
| 1 | 0, 1 | 5 |
|---|
| 2 | 0, 1 | 1, 8 |
|---|
| 3 | 2, 4, 4 | 3, 7 |
|---|
| 4 | 3, 3, 4, 9 | 1, 7 |
|---|
| 5 | | 1, 8 |
|---|
| 6 | 5, 7, 9, 9 | 9 |
|---|
| 7 | | 3, 6 |
|---|
| 8 | 3 | 6 |
|---|
| 9 | 3 | 2, 5, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 04/09/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 261869 có 2 số cuối 69 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 43 (2 nháy), 34 (2 nháy), 69 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 44.
- Đầu câm: 5, 7; đuôi câm: 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/9 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 126015 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).