| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 65 | 48 |
|---|
| G7 | 558 | 538 |
|---|
| G6 | 920817128591 | 637379065112 |
|---|
| G5 | 1395 | 4112 |
|---|
| G4 | 05312553041758782152071106085368328 | 53106735704926282974017899087380428 |
|---|
| G3 | 1359729680 | 8376481812 |
|---|
| G2 | 37573 | 56043 |
|---|
| G1 | 44799 | 94152 |
|---|
| ĐB | 416593 | 669872 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 4, 8 | 6, 6 |
|---|
| 1 | 0, 2, 2 | 2, 2, 2 |
|---|
| 2 | 8 | 8 |
|---|
| 3 | | 8 |
|---|
| 4 | | 3, 8 |
|---|
| 5 | 2, 3, 8 | 2 |
|---|
| 6 | 5 | 2, 4 |
|---|
| 7 | 3 | 0, 2, 3, 3, 4 |
|---|
| 8 | 0, 7 | 9 |
|---|
| 9 | 1, 3, 5, 7, 9 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 04/12/2023
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 416593 có 2 số cuối 93 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 12 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 3, 4; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/3/8 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 669872 có 2 số cuối 72 (đầu 7, đuôi 2, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 12 (3 nháy), 73 (2 nháy), 06 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 1, 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (6 lần).