| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 04 | 93 |
|---|
| G7 | 333 | 144 |
|---|
| G6 | 454482364782 | 046682204708 |
|---|
| G5 | 4450 | 2485 |
|---|
| G4 | 38529579279362234392662791887778991 | 10967683121124214508951715226953640 |
|---|
| G3 | 9736162123 | 5712846583 |
|---|
| G2 | 06167 | 55408 |
|---|
| G1 | 41902 | 21890 |
|---|
| ĐB | 751830 | 896433 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 2, 4 | 8, 8, 8 |
|---|
| 1 | | 2 |
|---|
| 2 | 2, 3, 7, 9 | 0, 8 |
|---|
| 3 | 0, 3, 6 | 3 |
|---|
| 4 | 4 | 0, 2, 4 |
|---|
| 5 | 0 | |
|---|
| 6 | 1, 7 | 6, 7, 9 |
|---|
| 7 | 7, 9 | 1 |
|---|
| 8 | 2 | 3, 5 |
|---|
| 9 | 1, 2 | 0, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 05/08/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 751830 có 2 số cuối 30 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 44, 22, 77.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 896433 có 2 số cuối 33 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 08 (3 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 66, 33.
- Đầu câm: 5; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).