| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 09 | 38 |
|---|
| G7 | 696 | 600 |
|---|
| G6 | 475704560291 | 725156439605 |
|---|
| G5 | 2033 | 4308 |
|---|
| G4 | 23808213424462422110659932654588064 | 88786168860605706250540104323405961 |
|---|
| G3 | 6534615257 | 9747624768 |
|---|
| G2 | 05756 | 71668 |
|---|
| G1 | 03105 | 61476 |
|---|
| ĐB | 063303 | 058211 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 3, 5, 8, 9 | 0, 5, 8 |
|---|
| 1 | 0 | 0, 1 |
|---|
| 2 | 4 | |
|---|
| 3 | 3 | 4, 8 |
|---|
| 4 | 2, 5, 6 | 3 |
|---|
| 5 | 6, 6, 7, 7 | 0, 1, 7 |
|---|
| 6 | 4 | 1, 8, 8 |
|---|
| 7 | | 6, 6 |
|---|
| 8 | | 6, 6 |
|---|
| 9 | 1, 3, 6 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 05/08/2025
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 063303 có 2 số cuối 03 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 57 (2 nháy), 56 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 7, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 058211 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 86 (2 nháy), 76 (2 nháy), 68 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 11.
- Đầu câm: 2, 9; đuôi câm: 2, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/5/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/8 (4 lần).