| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 25 | 57 | 54 |
|---|
| G7 | 783 | 451 | 524 |
|---|
| G6 | 985615089595 | 457485597042 | 147649385254 |
|---|
| G5 | 6953 | 9764 | 7582 |
|---|
| G4 | 53639280632332172490538316364783741 | 23773928396226453278694318171417750 | 71746646054383424128078445300407831 |
|---|
| G3 | 9824403078 | 3334909769 | 6643172222 |
|---|
| G2 | 83665 | 85037 | 46359 |
|---|
| G1 | 38796 | 09960 | 95673 |
|---|
| ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 8 | | 4, 5 |
|---|
| 1 | 7 | 4 | |
|---|
| 2 | 1, 5 | 5 | 2, 2, 4, 8 |
|---|
| 3 | 1, 9 | 1, 7, 9 | 1, 1, 4, 8 |
|---|
| 4 | 1, 4, 7 | 2, 9 | 4, 6 |
|---|
| 5 | 3, 6 | 0, 1, 7, 9 | 4, 4, 9 |
|---|
| 6 | 3, 5 | 0, 4, 4, 9 | |
|---|
| 7 | 8 | 3, 4, 8 | 3, 6 |
|---|
| 8 | 3 | | 2 |
|---|
| 9 | 0, 5, 6 | | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 05/10/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 429217 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3/5 (3 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 007725 có 2 số cuối 25 (đầu 2, đuôi 5, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 64 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 8, 9; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/9 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 063322 có 2 số cuối 22 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 54 (2 nháy), 31 (2 nháy), 22 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 44.
- Đầu câm: 1, 6, 9; đuôi câm: 0, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (6 lần).