| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 48 | 03 | 31 |
|---|
| G7 | 552 | 186 | 376 |
|---|
| G6 | 631461249339 | 627878716414 | 319978815305 |
|---|
| G5 | 7275 | 2486 | 4341 |
|---|
| G4 | 50395063807596778210636145367266526 | 75893758483625664705345833802749681 | 03621502980559022527522705934283790 |
|---|
| G3 | 2225044809 | 8105989051 | 6190088168 |
|---|
| G2 | 56455 | 55673 | 49299 |
|---|
| G1 | 04242 | 21487 | 39324 |
|---|
| ĐB | 572898 | 024048 | 030676 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 9 | 3, 5 | 0, 5 |
|---|
| 1 | 0, 4, 4 | 4 | |
|---|
| 2 | 4, 6 | 7 | 1, 4, 7 |
|---|
| 3 | 9 | | 1 |
|---|
| 4 | 2, 8 | 8, 8 | 1, 2 |
|---|
| 5 | 0, 2, 5 | 1, 6, 9 | |
|---|
| 6 | 7 | | 8 |
|---|
| 7 | 2, 5 | 1, 3, 8 | 0, 6, 6 |
|---|
| 8 | 0 | 1, 3, 6, 6, 7 | 1 |
|---|
| 9 | 5, 8 | 3 | 0, 0, 8, 9, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 06/01/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 572898 có 2 số cuối 98 (đầu 9, đuôi 8, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 14 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2/4/5 (3 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 024048 có 2 số cuối 48 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 86 (2 nháy), 48 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 6; đuôi câm: 0, 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 030676 có 2 số cuối 76 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 76 (2 nháy), 99 (2 nháy), 90 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 00.
- Đầu câm: 1, 5; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1 (4 lần).