| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 52 | 97 |
|---|
| G7 | 229 | 762 |
|---|
| G6 | 441442149008 | 686646377893 |
|---|
| G5 | 4995 | 9103 |
|---|
| G4 | 50308333149675235752367869900184518 | 83102085488485522099320260323436410 |
|---|
| G3 | 0570992311 | 4883166012 |
|---|
| G2 | 01481 | 67028 |
|---|
| G1 | 46778 | 62142 |
|---|
| ĐB | 295502 | 576501 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 1, 2, 8, 8, 9 | 1, 2, 3 |
|---|
| 1 | 1, 4, 4, 4, 8 | 0, 2 |
|---|
| 2 | 9 | 6, 8 |
|---|
| 3 | | 1, 4, 7 |
|---|
| 4 | | 2, 8 |
|---|
| 5 | 2, 2, 2 | 5 |
|---|
| 6 | | 2, 6 |
|---|
| 7 | 8 | |
|---|
| 8 | 1, 6 | |
|---|
| 9 | 5 | 3, 7, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 06/02/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 295502 có 2 số cuối 02 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 52 (3 nháy), 14 (3 nháy), 08 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 3, 4, 6; đuôi câm: 0, 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/8 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 576501 có 2 số cuối 01 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66, 55, 99.
- Đầu câm: 7, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).