| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 58 | 63 |
|---|
| G7 | 948 | 186 |
|---|
| G6 | 851827311993 | 324047225878 |
|---|
| G5 | 4176 | 4946 |
|---|
| G4 | 41422984132289187455853112367112380 | 51776151573584424921919728826860128 |
|---|
| G3 | 6384427392 | 8063728348 |
|---|
| G2 | 92180 | 96029 |
|---|
| G1 | 90992 | 69901 |
|---|
| ĐB | 371819 | 736794 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | | 1 |
|---|
| 1 | 1, 3, 8, 9 | |
|---|
| 2 | 2 | 1, 2, 8, 9 |
|---|
| 3 | 1 | 7 |
|---|
| 4 | 4, 8 | 0, 4, 6, 8 |
|---|
| 5 | 5, 8 | 7 |
|---|
| 6 | | 3, 8 |
|---|
| 7 | 1, 6 | 2, 6, 8 |
|---|
| 8 | 0, 0 | 6 |
|---|
| 9 | 1, 2, 2, 3 | 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 06/03/2026
Gia Lai
- Giải đặc biệt 371819 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 80 (2 nháy), 92 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 55, 11, 44.
- Đầu câm: 0, 6; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 736794 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 44.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).