| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 73 | 61 |
|---|
| G7 | 859 | 033 |
|---|
| G6 | 241293882010 | 955728716880 |
|---|
| G5 | 6328 | 1993 |
|---|
| G4 | 73282019300312700465543315355543082 | 73090978119524632447047834267841924 |
|---|
| G3 | 3034907846 | 0961765729 |
|---|
| G2 | 94339 | 83913 |
|---|
| G1 | 07803 | 93655 |
|---|
| ĐB | 110194 | 197681 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 3 | |
|---|
| 1 | 0, 2 | 1, 3, 7 |
|---|
| 2 | 7, 8 | 4, 9 |
|---|
| 3 | 0, 1, 9 | 3 |
|---|
| 4 | 6, 9 | 6, 7 |
|---|
| 5 | 5, 9 | 5, 7 |
|---|
| 6 | 5 | 1 |
|---|
| 7 | 3 | 1, 8 |
|---|
| 8 | 2, 2, 8 | 0, 1, 3 |
|---|
| 9 | 4 | 0, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 06/07/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 110194 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 82 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 55.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/9 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 197681 có 2 số cuối 81 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 11, 55.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3 (4 lần).