| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 39 | 70 |
|---|
| G7 | 277 | 173 |
|---|
| G6 | 833920905302 | 932969031528 |
|---|
| G5 | 0425 | 7989 |
|---|
| G4 | 91264359081565616991440817845035198 | 38619579726659945012079371026242825 |
|---|
| G3 | 4424982003 | 2396394521 |
|---|
| G2 | 09128 | 23500 |
|---|
| G1 | 16214 | 53107 |
|---|
| ĐB | 451974 | 372081 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 2, 3, 8 | 0, 3, 7 |
|---|
| 1 | 4 | 2, 9 |
|---|
| 2 | 5, 8 | 1, 5, 8, 9 |
|---|
| 3 | 9, 9 | 7 |
|---|
| 4 | 9 | |
|---|
| 5 | 0, 6 | |
|---|
| 6 | 4 | 2, 3 |
|---|
| 7 | 4, 7 | 0, 2, 3 |
|---|
| 8 | 1 | 1, 9 |
|---|
| 9 | 0, 1, 8 | 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 06/11/2023
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 451974 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 39 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/8/9 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 372081 có 2 số cuối 81 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99, 00.
- Đầu câm: 4, 5; đuôi câm: 4, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).