| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 58 | 81 |
|---|
| G7 | 250 | 876 |
|---|
| G6 | 265174909437 | 849120081783 |
|---|
| G5 | 7080 | 9290 |
|---|
| G4 | 52376270396496011246867926475833012 | 96389531242841593479792362626201103 |
|---|
| G3 | 7332222996 | 2372556670 |
|---|
| G2 | 37780 | 86177 |
|---|
| G1 | 52052 | 52232 |
|---|
| ĐB | 890447 | 715399 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | | 3, 8 |
|---|
| 1 | 2 | 5 |
|---|
| 2 | 2 | 4, 5 |
|---|
| 3 | 7, 9 | 2, 6 |
|---|
| 4 | 6, 7 | |
|---|
| 5 | 0, 1, 2, 8, 8 | |
|---|
| 6 | 0 | 2 |
|---|
| 7 | 6 | 0, 6, 7, 9 |
|---|
| 8 | 0, 0 | 1, 3, 9 |
|---|
| 9 | 0, 2, 6 | 0, 1, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 07/02/2025
Gia Lai
- Giải đặc biệt 890447 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 58 (2 nháy), 80 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 3, 4, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 715399 có 2 số cuối 99 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77, 99.
- Đầu câm: 4, 5; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (3 lần).