| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 18 | 25 | 57 |
|---|
| G7 | 907 | 279 | 950 |
|---|
| G6 | 308263044074 | 447113180889 | 067408905002 |
|---|
| G5 | 5407 | 2152 | 3480 |
|---|
| G4 | 18039925755363093489917995559238861 | 27826425280677430044464636298007246 | 21834468573725568693154438431972524 |
|---|
| G3 | 9087231811 | 3366995035 | 4168170333 |
|---|
| G2 | 75011 | 38471 | 48478 |
|---|
| G1 | 66846 | 91027 | 49807 |
|---|
| ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 4, 7, 7 | | 2, 7 |
|---|
| 1 | 1, 1, 8 | 8 | 9 |
|---|
| 2 | 9 | 5, 6, 7, 8 | 4 |
|---|
| 3 | 0, 9 | 5 | 3, 4 |
|---|
| 4 | 6 | 4, 6, 9 | 3 |
|---|
| 5 | | 2 | 0, 5, 7, 7 |
|---|
| 6 | 1 | 3, 9 | 4 |
|---|
| 7 | 2, 4, 5 | 1, 1, 4, 9 | 4, 8 |
|---|
| 8 | 2, 9 | 0, 9 | 0, 1 |
|---|
| 9 | 2, 9 | | 0, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 07/02/2026
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 092929 có 2 số cuối 29 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 07 (2 nháy), 11 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 99.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 049149 có 2 số cuối 49 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 71 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 0, 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 727264 có 2 số cuối 64 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 57 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 33.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).