| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 98 | 34 |
|---|
| G7 | 374 | 614 |
|---|
| G6 | 647773696219 | 283590504474 |
|---|
| G5 | 4869 | 4207 |
|---|
| G4 | 46133884746530994223013207125749886 | 37028597472442553505709963735955504 |
|---|
| G3 | 0353953371 | 7092340892 |
|---|
| G2 | 53829 | 21003 |
|---|
| G1 | 72019 | 49893 |
|---|
| ĐB | 300142 | 598069 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 9 | 3, 4, 5, 7 |
|---|
| 1 | 9, 9 | 4 |
|---|
| 2 | 0, 3, 9 | 3, 5, 8 |
|---|
| 3 | 3, 9 | 4, 5 |
|---|
| 4 | 2 | 7 |
|---|
| 5 | 7 | 0, 9 |
|---|
| 6 | 9, 9 | 9 |
|---|
| 7 | 1, 4, 4, 7 | 4 |
|---|
| 8 | 6 | |
|---|
| 9 | 8 | 2, 3, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 07/08/2026
Gia Lai
- Giải đặc biệt 300142 có 2 số cuối 42 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (2 nháy), 69 (2 nháy), 19 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 33.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (7 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 598069 có 2 số cuối 69 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).