| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 59 | 29 | 45 |
|---|
| G7 | 948 | 769 | 598 |
|---|
| G6 | 856274396428 | 209980903680 | 483618793806 |
|---|
| G5 | 9219 | 2285 | 8744 |
|---|
| G4 | 83431225692221294275240651620015773 | 21362006070536698691086117700151343 | 25667111719024484239337770316625031 |
|---|
| G3 | 5681259350 | 3242327557 | 6637106957 |
|---|
| G2 | 61689 | 53410 | 52258 |
|---|
| G1 | 31701 | 90726 | 16966 |
|---|
| ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 0, 1 | 1, 7 | 6 |
|---|
| 1 | 2, 2, 9 | 0, 1 | |
|---|
| 2 | 8 | 3, 6, 9 | |
|---|
| 3 | 1, 9 | | 1, 6, 9 |
|---|
| 4 | 8 | 3 | 4, 4, 5, 9 |
|---|
| 5 | 0, 6, 9 | 7 | 7, 8 |
|---|
| 6 | 2, 5, 9 | 2, 6, 9 | 6, 6, 7 |
|---|
| 7 | 3, 5 | | 1, 1, 7, 9 |
|---|
| 8 | 9 | 0, 5 | |
|---|
| 9 | | 0, 1, 7, 9 | 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 07/09/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 584956 có 2 số cuối 56 (đầu 5, đuôi 6, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 12 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 4, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/5/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 998197 có 2 số cuối 97 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99, 66, 11.
- Đầu câm: 3, 7; đuôi câm: 4, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1/7/9 (3 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 174149 có 2 số cuối 49 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 44 (2 nháy), 71 (2 nháy), 66 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 66, 77.
- Đầu câm: 1, 2, 8; đuôi câm: 0, 2, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).