| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 01 | 97 |
|---|
| G7 | 207 | 675 |
|---|
| G6 | 577741161087 | 786333208954 |
|---|
| G5 | 7624 | 8126 |
|---|
| G4 | 98278447639128746520344962423815952 | 05332081530277593774568914260687268 |
|---|
| G3 | 9075749957 | 2847425314 |
|---|
| G2 | 59063 | 33013 |
|---|
| G1 | 07317 | 84969 |
|---|
| ĐB | 021412 | 502848 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 1, 7 | 6 |
|---|
| 1 | 2, 6, 7 | 3, 4 |
|---|
| 2 | 0, 4 | 0, 6 |
|---|
| 3 | 8 | 2 |
|---|
| 4 | | 8 |
|---|
| 5 | 2, 7, 7 | 3, 4 |
|---|
| 6 | 3, 3 | 3, 8, 9 |
|---|
| 7 | 7, 8 | 4, 4, 5, 5 |
|---|
| 8 | 7, 7 | |
|---|
| 9 | 6 | 1, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 07/10/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 021412 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 87 (2 nháy), 63 (2 nháy), 57 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (7 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 502848 có 2 số cuối 48 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 75 (2 nháy), 74 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).