| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 58 | 91 | 16 |
|---|
| G7 | 152 | 148 | 022 |
|---|
| G6 | 784495744445 | 312156725633 | 536658293937 |
|---|
| G5 | 3389 | 5535 | 9729 |
|---|
| G4 | 81177199683227919145434596777247722 | 64489031804629244301264930031202770 | 14111549591663682489874399881434568 |
|---|
| G3 | 3747439659 | 4711575496 | 3282095945 |
|---|
| G2 | 66589 | 85804 | 59435 |
|---|
| G1 | 19032 | 16516 | 28627 |
|---|
| ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | | 1, 4 | 9 |
|---|
| 1 | | 2, 5, 5, 6 | 1, 4, 6 |
|---|
| 2 | 2 | 1 | 0, 2, 7, 9, 9 |
|---|
| 3 | 2, 3 | 3, 5 | 5, 6, 7, 9 |
|---|
| 4 | 4, 5, 5 | 8 | 5 |
|---|
| 5 | 2, 8, 9, 9 | | 9 |
|---|
| 6 | 8 | | 6, 8 |
|---|
| 7 | 2, 4, 4, 7, 9 | 0, 2 | |
|---|
| 8 | 9, 9 | 0, 9 | 9 |
|---|
| 9 | | 1, 2, 3, 6 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 08/05/2025
Bình Định
- Giải đặc biệt 599633 có 2 số cuối 33 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (2 nháy), 45 (2 nháy), 89 (2 nháy), 59 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 77, 22, 33.
- Đầu câm: 0, 1, 9; đuôi câm: 0, 1, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 457515 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 15 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 5, 6; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2/5 (3 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 788909 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 29 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 66, 11.
- Đầu câm: 7, 9; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (6 lần).