| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 08 | 15 |
|---|
| G7 | 001 | 023 |
|---|
| G6 | 722933412037 | 889849898638 |
|---|
| G5 | 9793 | 4424 |
|---|
| G4 | 58692940169532128191649513961574720 | 94915206610137707814035071492208964 |
|---|
| G3 | 0537512052 | 4570655959 |
|---|
| G2 | 18019 | 59376 |
|---|
| G1 | 77481 | 69680 |
|---|
| ĐB | 370625 | 759041 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 1, 8 | 6, 7 |
|---|
| 1 | 5, 6, 9 | 4, 5, 5 |
|---|
| 2 | 0, 1, 5, 9 | 2, 3, 4 |
|---|
| 3 | 7 | 8 |
|---|
| 4 | 1 | 1 |
|---|
| 5 | 1, 2 | 9 |
|---|
| 6 | | 1, 4 |
|---|
| 7 | 5 | 6, 7 |
|---|
| 8 | 1 | 0, 9 |
|---|
| 9 | 1, 2, 3 | 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 08/09/2023
Gia Lai
- Giải đặc biệt 370625 có 2 số cuối 25 (đầu 2, đuôi 5, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (6 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 759041 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 15 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 22.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (3 lần).