| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 58 | 18 |
|---|
| G7 | 177 | 617 |
|---|
| G6 | 482800405264 | 371461122303 |
|---|
| G5 | 0035 | 6930 |
|---|
| G4 | 43329315110471979047814590049825533 | 32498859747743709370705446909450984 |
|---|
| G3 | 9829689756 | 4411054458 |
|---|
| G2 | 29853 | 37543 |
|---|
| G1 | 65314 | 47497 |
|---|
| ĐB | 995605 | 266471 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 5 | 3 |
|---|
| 1 | 1, 4, 9 | 0, 2, 4, 7, 8 |
|---|
| 2 | 8, 9 | |
|---|
| 3 | 3, 5 | 0, 7 |
|---|
| 4 | 0, 7 | 3, 4 |
|---|
| 5 | 3, 6, 8, 9 | 8 |
|---|
| 6 | 4 | |
|---|
| 7 | 7 | 0, 1, 4 |
|---|
| 8 | | 4 |
|---|
| 9 | 6, 8 | 4, 7, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 08/12/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 995605 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77, 11, 33.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8/9 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 266471 có 2 số cuối 71 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 2, 6; đuôi câm: 5, 6, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).