| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 50 | 84 |
|---|
| G7 | 809 | 830 |
|---|
| G6 | 349281539514 | 587761176715 |
|---|
| G5 | 0713 | 0559 |
|---|
| G4 | 02958254544524126529360169818216546 | 66174185989303229544236621118543941 |
|---|
| G3 | 7369424495 | 3916064334 |
|---|
| G2 | 27972 | 52437 |
|---|
| G1 | 88059 | 06858 |
|---|
| ĐB | 537541 | 954832 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 9 | |
|---|
| 1 | 3, 4, 6 | 5, 7 |
|---|
| 2 | 9 | |
|---|
| 3 | | 0, 2, 2, 4, 7 |
|---|
| 4 | 1, 1, 6 | 1, 4 |
|---|
| 5 | 0, 3, 4, 8, 9 | 8, 9 |
|---|
| 6 | | 0, 2 |
|---|
| 7 | 2 | 4, 7 |
|---|
| 8 | 2 | 4, 5 |
|---|
| 9 | 2, 4, 5 | 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/01/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 537541 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 41 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 6; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4/9 (3 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 954832 có 2 số cuối 32 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 44.
- Đầu câm: 0, 2; đuôi câm: 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).