| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 45 | 97 |
|---|
| G7 | 170 | 316 |
|---|
| G6 | 264459717163 | 572599095999 |
|---|
| G5 | 1963 | 7302 |
|---|
| G4 | 19397650265568975138402744321836234 | 48618801421607551576078782661992403 |
|---|
| G3 | 1683349206 | 7438463071 |
|---|
| G2 | 39691 | 54638 |
|---|
| G1 | 90732 | 19433 |
|---|
| ĐB | 848952 | 456952 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 6 | 2, 3, 9 |
|---|
| 1 | 8 | 6, 8, 9 |
|---|
| 2 | 6 | 5 |
|---|
| 3 | 2, 3, 4, 8 | 3, 8 |
|---|
| 4 | 4, 5 | 2 |
|---|
| 5 | 2 | 2 |
|---|
| 6 | 3, 3 | |
|---|
| 7 | 0, 1, 4 | 1, 5, 6, 8 |
|---|
| 8 | 9 | 4 |
|---|
| 9 | 1, 7 | 7, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/01/2026
Gia Lai
- Giải đặc biệt 848952 có 2 số cuối 52 (đầu 5, đuôi 2, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 63 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 33.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/4 (3 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 456952 có 2 số cuối 52 (đầu 5, đuôi 2, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99, 33.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/8/9 (3 lần).