| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 73 | 69 | 68 |
|---|
| G7 | 350 | 646 | 544 |
|---|
| G6 | 455970998161 | 841594985908 | 686239734957 |
|---|
| G5 | 1803 | 8908 | 3929 |
|---|
| G4 | 05705435978590198421982087056833412 | 10558510931467227471521716533813869 | 47126750654325786746940916213409502 |
|---|
| G3 | 3174065100 | 4789420904 | 9940597260 |
|---|
| G2 | 55744 | 40632 | 63216 |
|---|
| G1 | 03745 | 15528 | 13230 |
|---|
| ĐB | 477216 | 010529 | 655518 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 0, 1, 3, 5, 8 | 4, 8, 8 | 2, 5 |
|---|
| 1 | 2, 6 | 5 | 6, 8 |
|---|
| 2 | 1 | 8, 9 | 6, 9 |
|---|
| 3 | | 2, 8 | 0, 4 |
|---|
| 4 | 0, 4, 5 | 6 | 4, 6 |
|---|
| 5 | 0, 9 | 8 | 7, 7 |
|---|
| 6 | 1, 8 | 9, 9 | 0, 2, 5, 8 |
|---|
| 7 | 3 | 1, 1, 2 | 3 |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | 7, 9 | 3, 4, 8 | 1 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/03/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 477216 có 2 số cuối 16 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99, 00, 44.
- Đầu câm: 3, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1 (3 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 010529 có 2 số cuối 29 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 69 (2 nháy), 08 (2 nháy), 71 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 0, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/7/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (6 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 655518 có 2 số cuối 18 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 57 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (3 lần).