| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 32 | 70 |
|---|
| G7 | 661 | 702 |
|---|
| G6 | 765579149077 | 581329810000 |
|---|
| G5 | 2619 | 7805 |
|---|
| G4 | 21455244984098362965197880269745642 | 11886755237765291119979730004802012 |
|---|
| G3 | 2809467873 | 5175117665 |
|---|
| G2 | 24525 | 20909 |
|---|
| G1 | 94486 | 55383 |
|---|
| ĐB | 840103 | 740058 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 3 | 0, 2, 5, 9 |
|---|
| 1 | 4, 9 | 2, 3, 9 |
|---|
| 2 | 5 | 3 |
|---|
| 3 | 2 | |
|---|
| 4 | 2 | 8 |
|---|
| 5 | 5, 5 | 1, 2, 8 |
|---|
| 6 | 1, 5 | 5 |
|---|
| 7 | 3, 7 | 0, 3 |
|---|
| 8 | 3, 6, 8 | 1, 3, 6 |
|---|
| 9 | 4, 7, 8 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/03/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 840103 có 2 số cuối 03 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 55 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 77, 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 740058 có 2 số cuối 58 (đầu 5, đuôi 8, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 3, 9; đuôi câm: 4, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).