| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 62 | 34 | 16 |
|---|
| G7 | 434 | 904 | 234 |
|---|
| G6 | 873782897420 | 547110328839 | 718234233097 |
|---|
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 |
|---|
| G4 | 50645090349698615998351202386166863 | 79707311217893439438522855241420405 | 58184088955141952683216712523044253 |
|---|
| G3 | 0764719911 | 0565888936 | 3965122915 |
|---|
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 |
|---|
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 |
|---|
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 0 | 4, 5, 7 | 3 |
|---|
| 1 | 1, 9 | 4, 4 | 5, 6, 9 |
|---|
| 2 | 0, 0 | 1, 8 | 3, 4 |
|---|
| 3 | 4, 4, 7 | 2, 4, 4, 6, 8, 9 | 0, 4 |
|---|
| 4 | 4, 5, 7 | | 0 |
|---|
| 5 | 2 | 8 | 1, 3 |
|---|
| 6 | 1, 2, 3 | 8 | |
|---|
| 7 | | 1 | 1, 4 |
|---|
| 8 | 6, 9 | 5, 9 | 2, 3, 4 |
|---|
| 9 | 8 | | 5, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/04/2026
Bình Định
- Giải đặc biệt 826200 có 2 số cuối 00 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 34 (2 nháy), 20 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 44, 00.
- Đầu câm: 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/4 (3 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 546768 có 2 số cuối 68 (đầu 6, đuôi 8, tổng 4), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 34 (2 nháy), 14 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4, 9; đuôi câm: 0, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 009140 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/4 (4 lần).