| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 39 | 13 |
|---|
| G7 | 549 | 649 |
|---|
| G6 | 635200633533 | 595683564445 |
|---|
| G5 | 8666 | 3884 |
|---|
| G4 | 17460324166717702727125273028352014 | 93396712658782985081480260954292382 |
|---|
| G3 | 5505211243 | 6905011382 |
|---|
| G2 | 16825 | 55701 |
|---|
| G1 | 02788 | 91709 |
|---|
| ĐB | 233809 | 577981 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 9 | 1, 9 |
|---|
| 1 | 4, 6 | 3 |
|---|
| 2 | 5, 7, 7 | 6, 9 |
|---|
| 3 | 3, 9 | |
|---|
| 4 | 3, 9 | 2, 5, 9 |
|---|
| 5 | 2, 2 | 0, 6, 6 |
|---|
| 6 | 0, 3, 6 | 5 |
|---|
| 7 | 7 | |
|---|
| 8 | 3, 8 | 1, 1, 2, 2, 4 |
|---|
| 9 | | 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/06/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 233809 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 52 (2 nháy), 27 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 66, 77, 88.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 577981 có 2 số cuối 81 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 56 (2 nháy), 81 (2 nháy), 82 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 7; đuôi câm: 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).