| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 55 | 49 |
|---|
| G7 | 514 | 186 |
|---|
| G6 | 666396091243 | 120837131864 |
|---|
| G5 | 7143 | 1982 |
|---|
| G4 | 43095920474080900219295974405351566 | 02519247475505028953821528453007074 |
|---|
| G3 | 0264139876 | 6545290727 |
|---|
| G2 | 31566 | 51180 |
|---|
| G1 | 60731 | 03590 |
|---|
| ĐB | 438103 | 167730 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 3, 9, 9 | 8 |
|---|
| 1 | 4, 9 | 3, 9 |
|---|
| 2 | | 7 |
|---|
| 3 | 1 | 0, 0 |
|---|
| 4 | 1, 3, 3, 7 | 7, 9 |
|---|
| 5 | 3, 5 | 0, 2, 2, 3 |
|---|
| 6 | 3, 6, 6 | 4 |
|---|
| 7 | 6 | 4 |
|---|
| 8 | | 0, 2, 6 |
|---|
| 9 | 5, 7 | 0 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/08/2024
Gia Lai
- Giải đặc biệt 438103 có 2 số cuối 03 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 09 (2 nháy), 43 (2 nháy), 66 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 55.
- Đầu câm: 2, 8; đuôi câm: 0, 2, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 167730 có 2 số cuối 30 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 52 (2 nháy), 30 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).