| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 65 | 38 |
|---|
| G7 | 766 | 815 |
|---|
| G6 | 799260224730 | 537433476093 |
|---|
| G5 | 5742 | 6080 |
|---|
| G4 | 13348812486178719015852083600168655 | 16467346071252007968741772584230116 |
|---|
| G3 | 5322435102 | 1769762571 |
|---|
| G2 | 13387 | 02023 |
|---|
| G1 | 90121 | 19494 |
|---|
| ĐB | 786981 | 400518 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 1, 2, 8 | 7 |
|---|
| 1 | 5 | 5, 6, 8 |
|---|
| 2 | 1, 2, 4 | 0, 3 |
|---|
| 3 | 0 | 8 |
|---|
| 4 | 2, 8, 8 | 2, 7 |
|---|
| 5 | 5 | |
|---|
| 6 | 5, 6 | 7, 8 |
|---|
| 7 | | 1, 4, 7 |
|---|
| 8 | 1, 7, 7 | 0 |
|---|
| 9 | 2 | 3, 4, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/10/2023
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 786981 có 2 số cuối 81 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 48 (2 nháy), 87 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 22, 55.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/2/4/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 400518 có 2 số cuối 18 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/7/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).