| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 23 | 90 | 33 |
|---|
| G7 | 015 | 869 | 625 |
|---|
| G6 | 678031498479 | 978868173536 | 601333979883 |
|---|
| G5 | 4715 | 1392 | 1498 |
|---|
| G4 | 13655522779756797334848768905047008 | 82879750761424259557053187801305057 | 42463126124195247191946194814335522 |
|---|
| G3 | 0910094510 | 4633852021 | 7275214378 |
|---|
| G2 | 91345 | 33441 | 72147 |
|---|
| G1 | 56532 | 90315 | 91921 |
|---|
| ĐB | 269011 | 405762 | 049110 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 0, 8 | | |
|---|
| 1 | 0, 1, 5, 5 | 3, 5, 7, 8 | 0, 2, 3, 9 |
|---|
| 2 | 3 | 1 | 1, 2, 5 |
|---|
| 3 | 2, 4 | 6, 8 | 3 |
|---|
| 4 | 5, 9 | 1, 2 | 3, 7 |
|---|
| 5 | 0, 5 | 7, 7 | 2, 2 |
|---|
| 6 | 7 | 2, 9 | 3 |
|---|
| 7 | 6, 7, 9 | 6, 9 | 8 |
|---|
| 8 | 0 | 8 | 3 |
|---|
| 9 | | 0, 2 | 1, 7, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/11/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 269011 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 15 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 77, 00, 11.
- Đầu câm: 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/5 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 405762 có 2 số cuối 62 (đầu 6, đuôi 2, tổng 8), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 57 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/7/8 (3 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 049110 có 2 số cuối 10 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 52 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 22.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 4, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).