| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 40 | 79 |
|---|
| G7 | 114 | 450 |
|---|
| G6 | 740989343923 | 971862701081 |
|---|
| G5 | 6686 | 1177 |
|---|
| G4 | 15063168432903002831527103669788189 | 50290507797344941375075536237499856 |
|---|
| G3 | 6818398232 | 6266693448 |
|---|
| G2 | 03817 | 39039 |
|---|
| G1 | 18803 | 07448 |
|---|
| ĐB | 461491 | 248292 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 3, 9 | |
|---|
| 1 | 0, 4, 7 | 8 |
|---|
| 2 | 3 | |
|---|
| 3 | 0, 1, 2, 4 | 9 |
|---|
| 4 | 0, 3 | 8, 8, 9 |
|---|
| 5 | | 0, 3, 6 |
|---|
| 6 | 3 | 6 |
|---|
| 7 | | 0, 4, 5, 7, 9, 9 |
|---|
| 8 | 3, 6, 9 | 1 |
|---|
| 9 | 1, 7 | 0, 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 10/06/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 461491 có 2 số cuối 91 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 5, 7; đuôi câm: 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 248292 có 2 số cuối 92 (đầu 9, đuôi 2, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (2 nháy), 48 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 66.
- Đầu câm: 0, 2; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).