| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
|---|
| G7 | 266 | 274 | 563 |
|---|
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
|---|
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
|---|
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
|---|
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
|---|
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
|---|
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
|---|
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | | 1 | |
|---|
| 1 | 4, 7 | 1, 2, 6 | 1, 4, 5, 6, 9 |
|---|
| 2 | 3, 5 | 8 | 0, 1 |
|---|
| 3 | 5 | 4, 7, 7 | |
|---|
| 4 | 2 | 1 | 6, 8 |
|---|
| 5 | 0, 4 | 2 | 8 |
|---|
| 6 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 | 0, 2, 3, 8 |
|---|
| 7 | 1, 4 | 0, 0, 4 | 7 |
|---|
| 8 | 0, 1, 4, 5, 9 | | 1, 7 |
|---|
| 9 | 0, 0 | | 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 10/10/2026
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 103614 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 90 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/4 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 308363 có 2 số cuối 63 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 70 (2 nháy), 37 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 8, 9; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 109977 có 2 số cuối 77 (đầu 7, đuôi 7, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11, 77.
- Đầu câm: 0, 3; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/7/8 (3 lần).